Vuoi provare GRATUITAMENTE Gestionale
Immobiliare?
Chiama lo 049.8809814 per richiedere una prova gratuita senza
impegno.
Oppure scrivici via mail un
nostro consulente ti spiegherà tutte le funzionalità del nostro software immobiliare.
Caratteristiche base |
|||
| Utilizzo del gestionale con funzione privacy | |||
| Utenti | 5 utenti | illimitati | illimitati |
| Spazio documenti | 5 Gb | 10 Gb | 15 Gb |
| Invio email | 5.000 | 10.000 | illimitate |
| Certificazione su lettura mail e apertura schede immobile | |||
| SMS immediati e programmati |
Acquistabile tramite crediti |
Forniti 1000 crediti |
Forniti 1000 crediti |
| Accesso multiutente con gestione permessi | |||
| Multi piattaforma e multidispositivo | |||
| Gestionale versione mobile | |||
Gestione immobili |
|||
| Immobili | 200 immobili | 1000 immobili | Illimitati |
| Cantieri | 10 cantieri | 100 cantieri | Illimitati |
| Lista immobili con colonne personalizzabili e ordinabili | |||
| Spedizione multipla via mail o Whatsapp | |||
| Planimetrie arredate e a colori | 50€ | ||
| Virtual tour 360° multistanza e navigabili | 150€ | ||
| Foto fullscreen, video fullscreen e virtual fullscreen ordinabili a piacere | |||
| Dati catastali, Calcolo valore catastale, Stima immobile | 100€ | ||
| Posizione su mappa personalizzabile | |||
| Cronistoria immobile semplice e completa di tutte le attività | |||
| Gestione censimento e notizie | |||
| Allegati supportati: pdf, jpg, doc, ott, ptt, xls, ods, dwg | |||
| Suddivisione automatica degli allegati | |||
| Fotoritocco e Watermark | |||
| Riarreda e Migliora planimetrie
Consente di migliorare le foto degli annunci e le planimetrie tramite l'AI (Soph.IA) |
15 €/mese |
||
| Pubblicazione annunci su sito e Facebook | |||
| Sincronizzazione sui portali | 20 | ||
| Sistema integrato MLS | |||
| Etichette personalizzabili | |||
| Immobili su mappa | |||
Gestione clienti |
|||
| Scheda cliente | |||
| Lista clienti con colonne personalizzabili e ordinabili | |||
| Ricerca rapida cliente | |||
| Cronistoria cliente completa | |||
| Suddivisione automatica tipologia cliente (Proprietario, inquilino, etc) | |||
| Stampa / certificazione / consenso trattamento dati / privacy | |||
| Allegati certificati e immutabili con data certa | |||
| Etichette personalizzabili | |||
| Sincronizzazione Google Contacts | |||
| Messaggi di compleanno | |||
Agenda |
|||
| Sincronizzazione Google Calendar bidirezionale | |||
| Quadro appuntamenti personalizzabile | |||
| Eventi personalizzabili | |||
| Trascina / sposta evento | |||
| Invio promemoria e riscontri personalizzati per mail e sms | * | * | * |
| Agenda sincronizzata con i dispositivi mobile | |||
Incroci |
|||
| Automatici giornalieri | |||
| Cronistoria presente per ogni incrocio | |||
| Incroci automatici con i clienti | |||
Stampe |
|||
| Stampe per la vetrina | |||
| Stampe personalizzate | |||
| Stampa semplice immobile | |||
| Stampe brochure | |||
Modulistica |
|||
| Personalizzata | 150€ | ||
| Autocompilante con dati del cliente, proprietari e immobile | |||
| Firma digitale remota e locale certificata | 350€ | ||
| Firma rapida certificata | |||
| Firma certificata integrata in agenda | |||
| Certificazioni su tutte le operazioni | |||
| Conservazione sostitutiva decennale | |||
Chat |
|||
| Messaggi tra singoli agenti dell'agenzia | |||
| Messaggi tra le agenzie del gruppo | |||
| Messaggi con un agente di un'altra agenzia | |||
| Certificazione dei messaggi | |||
Fatturazione |
|||
| Creazione proforma, fatture, note di credito | |||
| Integrazione SDI | |||
| Ricezione automatica fatture dei fornitori | |||
| Inserimento manuale fatture cartacee | |||
| Gestione competenze costi / ricavi | |||
| Gestione % deduzione costi | |||
| Gestione % detrazione iva | |||
| Calcolo IVA | |||
| Calcolo competenze costi e ricavi | |||
| Statistiche con grafici | |||
| Invio fatture via mail con certificazione ricezione / lettura | |||
| Prima nota con gestione banche / conti | |||
| Scadenziario | |||
| Integrazione con clienti | |||
| Conservazione sostitutiva decennale | |||
| Etichette personalizzabili | |||
Servizi avanzati |
|||
|
Verifica cliente
Controllo protesti, fallimenti, procedure concorsuali e pregiudizievoli |
(Min. 50 crediti) |
(Min 50 crediti) | |
|
Adeguata verifica
Ai sensi del D.lgs. 231/2007 (controllo blacklist) |
120€ €/anno |
10€ €/mese |
|
|
Informazioni da catasto
Informazioni su proprietario, dati catastali, indirizzo immobile |
* | ||
|
Monitoraggio immobili
Controllo automatico quotidiano sul cambio di proprietà |
180€ | 15€ €/mese |
* |
|
Monitoraggio soggetti
Controllo automatico quotidiano su variazione dati |
* | ||
Soph.ia – AI Gestionale ImmobiliareSoph.ia è l’assistente intelligente integrato nel Gestionale Immobiliare, progettato per semplificare e velocizzare le attività quotidiane dell’agenzia. |
|||
|
Generazione automatica delle descrizioni degli annunci |
|||
|
Traduzione degli annunci in più lingue |
|||
|
Risposta alle richieste dirette |
|||
|
Miglioramento dei testi di email e messaggi WhatsApp |
|||
|
Ottimizzazione delle immagini con rimozione di oggetti indesiderati |
|||
Automazioni |
|||
| Velocizza l'operatività degli agenti col supporto dell'AI (Soph.IA) | 18 €/mese |
||
Importazione dati una tantum |
|||
|
I dati forniti dall'agenzia vengono importati su un account di prova per consentire le necessarie verifiche. Previa conferma da parte del'agenzia i dati vengono riportati sull'account reale ed eventualmente fusi con dati pre esistenti. L'operazione è irreversibile : è onere del'agenzia verificare con attenzione prima di confermare il passaggio sull'account reale. Non saranno accettate recriminazioni post importazione defintiva. |
350€ | 350€ | 350€ |
Import richieste portali |
|||
|
Consente l'importazione delle richieste relative agli immobili esportati tramite il gestionale sui principali portali. |
10 €/mese |
||
Api import contatti esterni (dirette e cerco/offro) |
|||
|
Import di richieste dirette e generiche da parte di fonti esterne. Il servizio prevede limitazione su base oraria e quotidiana. |
Costo da quantificare | Costo da quantificare | |
* Chiedi informazioni dettagliate al nostro staff