Vuoi provare GRATUITAMENTE Gestionale
Immobiliare?
Chiama lo 049.8809814 per richiedere una prova gratuita senza
impegno.
Oppure scrivici via mail un
nostro consulente ti spiegherà tutte le funzionalità del nostro software immobiliare.
Caratteristiche base |
||
Utilizzo del gestionale con schermo rivolto verso il cliente | ||
Utilizzo lineare e non multi pagina o multi tab per ogni scheda aperta | ||
Utenti | 5 utenti | illimitati |
Spazio documenti | 5 Gb | 10 Gb |
Invio email | 10.000 | illimitate |
Certificazione su lettura mail e apertura schede immobile | ||
SMS immediati e programmati | ||
Accesso multiutente con gestione permessi | ||
Multi piattaforma e multidispositivo | ||
Gestionale versione mobile | ||
Gestione immobili |
||
Immobili | 200 immobili | Illimitati |
Cantieri | Illimitati | Illimitati |
Lista immobili con colonne personalizzabili e ordinabili | ||
Spedizione multipla via mail o Whatsapp | ||
Planimetrie arredate e a colori | +50€ | |
Virtual tour 360° multistanza e navigabili | +150€ | |
Foto fullscreen, video fullscreen e virtual fullscreen ordinabili a piacere | ||
Dati catastali, Calcolo valore catastale, Stima immobile | +100€ | |
Posizione su mappa personalizzabile | ||
Cronistoria immobile semplice e completa di tutte le attività | ||
Gestione censimento e notizie | ||
Allegati supportati: pdf, jpg, doc, ott, ptt, xls, ods, dwg | ||
Suddivisione automatica degli allegati | ||
Fotoritocco e Watermark | ||
Pubblicazione annunci su sito e Facebook | ||
Sincronizzazione sui portali | 20 | |
Sistema integrato MLS | ||
Etichette personalizzabili | ||
Immobili su mappa | ||
Esportazioni nei giornali | ||
Gestione clienti |
||
Scheda cliente | ||
Lista clienti con colonne personalizzabili e ordinabili | ||
Ricerca rapida cliente | ||
Cronistoria cliente completa | ||
Suddivisione automatica tipologia cliente (Proprietario, inquilino, etc) | ||
Stampa / certificazione / consenso trattamento dati / privacy | ||
Allegati | ||
Etichette personalizzabili | ||
Sincronizzazione Google Contacts | ||
Messaggi di compleanno | ||
Agenda |
||
Sincronizzazione Google Calendar bidirezionale | ||
Quadro appuntamenti personalizzabile | ||
Eventi personalizzabili | ||
Trascina / sposta evento | ||
Invio promemoria e riscontri personalizzati per mail e sms | * | * |
Agenda sincronizzata con i dispositivi mobile | ||
Incroci |
||
Automatici giornalieri | Cronistoria presente per ogni incrocio | |
Incroci automatici con i clienti | ||
Stampe |
||
Stampe per la vetrina | ||
Stampe personalizzate | ||
Stampa semplice immobile | ||
Stampe brochure | ||
Formulari personalizzati |
||
Personalizzata | +150€ | |
Autocompilante con dati del cliente, proprietari e immobile | ||
Firma digitale remota e locale certificata | +350€ | |
Firma rapida certificata | ||
Firma certificata integrata in agenda | ||
Certificazioni su tutte le operazioni | ||
Conservazione sostitutiva decennale | ||
Chat |
||
Messaggi tra singoli agenti dell'agenzia | ||
Messaggi tra le agenzie del gruppo | ||
Messaggi con un agente di un'altra agenzia | ||
Certificazione dei messaggi | ||
Fatturazione |
||
Creazione proforma, fatture, note di credito | ||
Integrazione SDI | ||
Ricezione automatica fatture dei fornitori | ||
Inserimento manuale fatture cartacee | ||
Gestione competenze costi / ricavi | ||
Gestione % deduzione costi | ||
Gestione % detrazione iva | ||
Calcolo IVA | ||
Calcolo competenze costi e ricavi | ||
Statistiche con grafici | ||
Invio fatture via mail con certificazione ricezione / lettura | ||
Prima nota con gestione banche / conti | ||
Scadenziario | ||
Integrazione con clienti | ||
Conservazione sostitutiva decennale | ||
Etichette personalizzabili | ||
Servizi avanzatiAttivabili con soli 30€/mese* |
||
Verifica cliente
Controllo protesti, fallimenti, procedure concorsuali e pregiudizievoli |
* | * |
Adeguata verifica
Ai sensi del D.lgs. 231/2007 (controllo blacklist) |
* | * |
Informazioni da catasto
Informazioni su proprietario, dati catastali, indirizzo immobile |
* | * |
Monitoraggio immobili
Controllo automatico quotidiano sul cambio di proprietà |
* | * |
Monitoraggio soggetti
Controllo automatico quotidiano su variazione dati |
* | * |
* Chiedi informazioni dettagliate al nostro staff